Fotbollssoffan

Tabeller

Tabelläget i Allsvenskan och Superettan, med form de fem senaste matcherna och streck för europaplatser, kval och nedflyttning.

Allsvenskan Säsongen 2026

# Lag M V O F +/− P
1 Hammarby 28 18 4 6 +37 58
2 IK Sirius FK 27 18 4 5 +24 58
3 Djurgården 27 16 4 7 +30 52
4 BK Häcken 27 13 10 4 +18 49
5 IF Elfsborg 28 12 10 6 +11 46
6 Västerås SK FK 27 13 5 9 +2 44
7 Malmö FF 27 12 4 11 +6 40
8 AIK 27 10 8 9 −4 38
9 IFK Göteborg 27 10 8 9 −10 38
10 GAIS 27 10 7 10 +7 37
11 IF Brommapojkarna 27 9 7 11 −5 34
12 Mjällby AIF 27 6 9 12 −13 27
13 Kalmar FF 27 6 5 16 −19 23
14 Degerfors IF 27 5 5 17 −24 20
15 Örgryte IS Fotboll 27 4 7 16 −27 19
16 Halmstad 27 4 5 18 −33 17

Streck: europaplats, kval neråt, nedflyttning.

Superettan Säsongen 2026

# Lag M V O F +/− P
1 IFK Norrköping FK 29 20 5 4 +43 65
2 Falkenbergs FF 29 16 6 7 +15 54
3 Varbergs BoIS FC 29 13 9 7 +11 48
4 Östersund 29 12 12 5 +9 48
5 Landskrona BoIS 29 13 8 8 +14 47
6 IK Oddevold 29 12 9 8 +12 45
7 Östers IF 29 14 3 12 +4 45
8 Nordic United FC 29 11 9 9 −4 42
9 Sandvikens IF 29 11 8 10 +9 41
10 IFK Värnamo 29 10 5 14 −10 35
11 Helsingborgs IF 29 8 8 13 −14 32
12 Ljungskile SK Herrfotboll 29 7 10 12 −5 31
13 Örebro 29 6 11 12 −12 29
14 Norrby IF 29 5 12 12 −13 27
15 IK Brage 29 6 8 15 −11 26
16 GIF Sundsvall 29 6 1 22 −48 19

Streck: uppflyttning, kvalplats, kval neråt, nedflyttning.

M = matcher, V/O/F = vinster, oavgjorda, förluster. Tabellerna uppdateras varje timme.